enregistrement
Numéro de boucle | Boucle de comptage | Jour | Jour de la semaine | Date formatée | Vacances | Total | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Probabilité de présence d'anomalies |
---|
Numéro de boucle | Boucle de comptage | Jour | Jour de la semaine | Date formatée | Vacances | Total | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Probabilité de présence d'anomalies | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0679 | 0679 - Bd Malakoff vers Gare Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 0680 | 0680 - Stalingrad vers ouest | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forte | |
3 | 0727 | 0727 - Pont Tabarly vers Nord | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 255 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 17 | 17 | 11 | 28 | 18 | 7 | 14 | 14 | 33 | 18 | 29 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | ||
4 | 0747 | 0747 - Chemin de halage Tortière vers Nord | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 410 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 26 | 32 | 21 | 20 | 11 | 7 | 33 | 45 | 90 | 51 | 25 | 20 | 5 | 3 | 2 | ||
5 | 0943 | 0943 - Magellan vers Ouest | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
6 | 0945 | 0945 - Magellan vers Ouest | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 324 | 19 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 19 | 22 | 16 | 20 | 15 | 18 | 25 | 37 | 36 | 21 | 20 | 8 | 4 | 5 | ||
7 | 1064 | 1064 - | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | Forte | ||||||||||||||||||||||||
8 | 1066 | 1066 - | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | Forte | ||||||||||||||||||||||||
9 | 1069 | 1069 - | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | Forte | ||||||||||||||||||||||||
10 | 0667 | 0667 - Entrée pont Audibert vers Nord | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 1 030 | 27 | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 6 | 18 | 27 | 57 | 39 | 60 | 66 | 126 | 128 | 74 | 108 | 76 | 71 | 54 | 31 | 9 | 6 | ||
11 | 0676 | 0676 - Pont Willy Brandt vers Beaulieu | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 254 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | 12 | 17 | 11 | 18 | 26 | 11 | 16 | 20 | 23 | 19 | 15 | 5 | 15 | 1 | ||
12 | 0944 | 0944 - Magellan vers Est | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
13 | 0949 | 0949 - avenue de la Libération vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 147 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 | 14 | 18 | 20 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | ||
14 | 0977 | 0977 - pont des 3 Continents vers Nord | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 16 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
15 | 0986 | 0986 - Tremie vers Ouest | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 86 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 | 7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
16 | 0988 | 0988 - Kennedy vers Est | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 542 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 30 | 32 | 25 | 36 | 42 | 51 | 50 | 53 | 59 | 52 | 36 | 20 | 12 | 6 | ||
17 | 0995 | 0995 - Ceineray vers Ouest | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 272 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 29 | 48 | 35 | 12 | 5 | 4 | 6 | 10 | 19 | 24 | 18 | 7 | 1 | 8 | ||
18 | 1041 | 1041 - Guy Mollet vers Nord | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 90 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 12 | 4 | 2 | 8 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
19 | 1057 | 1057 - | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | Forte | ||||||||||||||||||||||||
20 | 0670 | 0670 - Pont de Pirmil vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 163 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 8 | 14 | 5 | 13 | 8 | 6 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||
21 | 0674 | 0674 - Pont Haudaudine vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 483 | 18 | 11 | 13 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 11 | 25 | 25 | 22 | 23 | 22 | 29 | 39 | 47 | 49 | 36 | 32 | 31 | 11 | 11 | ||
22 | 0681 | 0681 - Stalingrad vers est | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forte | |
23 | 0745 | 0745 - Calvaire vers Ouest | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 157 | 14 | 21 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 17 | 10 | 6 | 13 | 17 | 2 | 0 | ||
24 | 0786 | 0786 - 50 Otages Vers Nord | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 1 367 | 46 | 49 | 31 | 10 | 10 | 9 | 11 | 16 | 27 | 60 | 65 | 81 | 67 | 126 | 162 | 97 | 109 | 132 | 105 | 80 | 38 | 25 | 11 | ||
25 | 0787 | 0787 - 50 Otages Vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 791 | 25 | 12 | 20 | 6 | 3 | 8 | 9 | 21 | 32 | 75 | 76 | 59 | 56 | 14 | 14 | 1 | 118 | 93 | 51 | 40 | 33 | 19 | 6 | ||
26 | 0890 | 0890 - Pont de Pirmil vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 1 360 | 53 | 23 | 20 | 10 | 7 | 23 | 20 | 28 | 50 | 65 | 57 | 82 | 79 | 102 | 99 | 101 | 154 | 148 | 85 | 68 | 40 | 29 | 17 | ||
27 | 0946 | 0946 - Magellan vers Est | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 335 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | 24 | 21 | 20 | 14 | 26 | 23 | 21 | 30 | 39 | 28 | 22 | 16 | 4 | 3 | ||
28 | 0947 | 0947 - Bd Malakoff vers Ouest | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 227 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 20 | 20 | 16 | 17 | 29 | 13 | 25 | 26 | 23 | 5 | 2 | 5 | 0 | ||
29 | 0980 | 0980 - Pont Tabarly vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
30 | 0994 | 0994 - Ceineray vers Est | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 275 | 10 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | 19 | 22 | 8 | 1 | 1 | 3 | 30 | 45 | 43 | 26 | 7 | 6 | 4 | ||
31 | 0997 | 0997 - Van Iseghem vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 329 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | 33 | 27 | 14 | 33 | 45 | 43 | 28 | 35 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
32 | 9998 | 9998 - | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | Forte | ||||||||||||||||||||||||
33 | 0664 | 0664 - Bonduelle vers sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 535 | 26 | 19 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | 15 | 35 | 31 | 15 | 29 | 25 | 48 | 78 | 59 | 32 | 32 | 23 | 16 | 6 | ||
34 | 0666 | 0666 - Pont Audibert vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 81 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
35 | 0785 | 0785 - 50 Otages Vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 1 258 | 32 | 33 | 22 | 10 | 7 | 10 | 20 | 40 | 35 | 78 | 87 | 57 | 66 | 75 | 89 | 95 | 166 | 121 | 90 | 49 | 37 | 23 | 16 | ||
36 | 0847 | 0847 - Entrée pont Audibert vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 1 135 | 50 | 37 | 31 | 18 | 10 | 8 | 12 | 25 | 22 | 40 | 55 | 48 | 67 | 40 | 57 | 70 | 153 | 130 | 94 | 65 | 46 | 36 | 21 | ||
37 | 0881 | 0881 - Madeleine vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 976 | 26 | 19 | 7 | 5 | 3 | 9 | 8 | 15 | 28 | 53 | 43 | 58 | 62 | 118 | 131 | 72 | 90 | 79 | 51 | 50 | 26 | 14 | 9 | ||
38 | 0989 | 0989 - Kennedy vers Ouest | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 618 | 26 | 17 | 12 | 5 | 1 | 9 | 5 | 16 | 14 | 24 | 36 | 33 | 39 | 30 | 47 | 44 | 61 | 68 | 64 | 30 | 17 | 14 | 6 | ||
39 | 1068 | 1068 - | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | Forte | ||||||||||||||||||||||||
40 | 0682 | 0682 - pont Anne de Bretagne vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | Forte | ||||||||||||||||||||||||
41 | 9999 | 9999 - | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | Forte | ||||||||||||||||||||||||
42 | 0682 | 0682 - pont Anne de Bretagne vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | Forte | ||||||||||||||||||||||||
43 | 0742 | 0742 - Philippot vers Est | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 634 | 13 | 24 | 12 | 9 | 7 | 8 | 2 | 7 | 15 | 22 | 38 | 39 | 34 | 34 | 76 | 59 | 63 | 48 | 47 | 35 | 17 | 17 | 8 | ||
44 | 0743 | 0743 - Philippot vers ouest | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 33 | 29 | 34 | 38 | 44 | 73 | 64 | 45 | 24 | 23 | 13 | 9 | ||
45 | 1055 | 1055 - | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | Forte | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1065 | 1065 - | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | Forte | ||||||||||||||||||||||||
47 | 0959 | 0959 - Sorinières Vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
48 | 0960 | 0960 - Sorinières Vers Nord | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 0979 | 0979 - pont des 3 Continents vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 917 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 27 | 62 | 69 | 83 | 79 | 86 | 76 | 89 | 108 | 89 | 59 | 19 | 10 | 8 | 1 | ||
50 | 1042 | 1042 - Guy Mollet vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 75 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
51 | 1054 | 1054 - | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | Forte | ||||||||||||||||||||||||
52 | 0665 | 0665 - Bonduelle vers Nord | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 430 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 18 | 19 | 22 | 18 | 34 | 52 | 62 | 32 | 36 | 38 | 22 | 19 | 20 | 2 | 1 | ||
53 | 0668 | 0668 - De Gaulle vers sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 349 | 22 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 19 | 17 | 20 | 9 | 21 | 10 | 26 | 45 | 38 | 24 | 18 | 16 | 10 | 7 | ||
54 | 0669 | 0669 - De Gaulle sortie Clémenceau vers Nord | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 332 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 | 16 | 20 | 16 | 21 | 48 | 40 | 24 | 20 | 26 | 14 | 13 | 11 | 3 | 4 | ||
55 | 0673 | 0673 - Pont de Pornic vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 374 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | 28 | 42 | 18 | 20 | 31 | 22 | 41 | 35 | 31 | 20 | 6 | 4 | 3 | ||
56 | 0725 | 0725 - Pont Tabarly vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 276 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 15 | 18 | 21 | 4 | 32 | 16 | 22 | 29 | 25 | 20 | 8 | 10 | 6 | 4 | ||
57 | 9672 | 9672 - | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 373 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 | 14 | 22 | 34 | 17 | 38 | 33 | 32 | 39 | 46 | 22 | 16 | 10 | 6 | 2 | ||
58 | 0675 | 0675 - Pont Haudaudine vers Nord | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 476 | 23 | 19 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 16 | 25 | 32 | 23 | 31 | 55 | 36 | 48 | 37 | 44 | 22 | 21 | 9 | 5 | ||
59 | 0677 | 0677 - Pont Willy Brandt vers Malakoff | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 216 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 21 | 14 | 10 | 19 | 21 | 14 | 29 | 14 | 18 | 6 | 8 | 4 | 2 | ||
60 | 0746 | 0746 - Chemin de halage Tortière vers Sud | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 29 | 35 | 44 | 15 | 48 | 40 | 55 | 34 | 53 | 19 | 7 | 3 | 2 | 0 | ||
61 | 0880 | 0880 - Madeleine vers Nord | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 889 | 33 | 40 | 23 | 17 | 8 | 9 | 11 | 18 | 15 | 34 | 35 | 32 | 42 | 25 | 44 | 59 | 136 | 112 | 69 | 48 | 32 | 24 | 23 | ||
62 | 0987 | 0987 - Tremie vers Est | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 90 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 6 | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | ||
63 | 1067 | 1067 - | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | Forte | ||||||||||||||||||||||||
64 | 8672 | 8672 - | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forte | |
65 | 9673 | 9673 - | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 370 | 8 | 9 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 26 | 39 | 18 | 19 | 31 | 19 | 43 | 43 | 29 | 20 | 9 | 3 | 3 | ||
66 | 0672 | 0672 - Pont de Pornic vers Nord | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 292 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 19 | 22 | 15 | 29 | 25 | 30 | 27 | 36 | 17 | 9 | 11 | 5 | 1 | ||
67 | 0683 | 0683 - pont Anne de Bretagne vers Nord | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | Forte | ||||||||||||||||||||||||
68 | 0744 | 0744 - Calvaire vers Est | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 416 | 17 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 6 | 15 | 16 | 20 | 21 | 36 | 69 | 35 | 46 | 35 | 26 | 23 | 7 | 7 | 4 | ||
69 | 0788 | 0788 - 50 Otages Vers Nord | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 711 | 29 | 31 | 14 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 18 | 27 | 47 | 59 | 37 | 7 | 11 | 8 | 50 | 107 | 94 | 71 | 40 | 16 | 13 | ||
70 | 0948 | 0948 - Bd Malakoff vers Est | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 222 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 21 | 40 | 9 | 6 | 11 | 23 | 17 | 27 | 15 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | ||
71 | 0950 | 0950 - avenue de la Libération vers Nord | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 268 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | 9 | 16 | 15 | 13 | 32 | 45 | 21 | 20 | 21 | 14 | 6 | 10 | 3 | 2 | ||
72 | 0981 | 0981 - Pont Tabarly vers Nord | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 9 | 11 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
73 | 0996 | 0996 - Van Iseghem vers Nord | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 333 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 15 | 13 | 8 | 28 | 8 | 8 | 17 | 39 | 64 | 46 | 30 | 18 | 9 | 1 | 0 | ||
74 | 1056 | 1056 - | 30 mars 2025 | 7 | 2025-03-30 | Hors Vacances | 0 | Forte | ||||||||||||||||||||||||
75 | 0746 | 0746 - Chemin de halage Tortière vers Sud | 29 mars 2025 | 6 | 2025-03-29 | Hors Vacances | 374 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 11 | 26 | 34 | 47 | 21 | 36 | 48 | 36 | 47 | 24 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
76 | 0788 | 0788 - 50 Otages Vers Nord | 29 mars 2025 | 6 | 2025-03-29 | Hors Vacances | 1 205 | 45 | 25 | 8 | 10 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 38 | 57 | 68 | 92 | 65 | 60 | 85 | 103 | 102 | 135 | 83 | 63 | 54 | 39 | 37 | |
77 | 0880 | 0880 - Madeleine vers Nord | 29 mars 2025 | 6 | 2025-03-29 | Hors Vacances | 1 174 | 25 | 22 | 16 | 8 | 6 | 0 | 12 | 8 | 27 | 32 | 45 | 52 | 71 | 64 | 69 | 82 | 88 | 122 | 125 | 104 | 54 | 41 | 57 | 44 | |
78 | 0949 | 0949 - avenue de la Libération vers Sud | 29 mars 2025 | 6 | 2025-03-29 | Hors Vacances | 163 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 13 | 17 | 11 | 11 | 8 | 20 | 16 | 11 | 9 | 3 | 3 | 4 | |
79 | 0977 | 0977 - pont des 3 Continents vers Nord | 29 mars 2025 | 6 | 2025-03-29 | Hors Vacances | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
80 | 0994 | 0994 - Ceineray vers Est | 29 mars 2025 | 6 | 2025-03-29 | Hors Vacances | 558 | 11 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 21 | 18 | 34 | 46 | 23 | 28 | 44 | 65 | 50 | 75 | 37 | 26 | 20 | 18 | 12 | |
Aucun résultat